![]() | SOLAR COATING CN SOLAR COATING CN Allcera Presentatie Solar CN[1].pdf (1.24MB) |
![]() | SOLAR COATING EN SOLAR COATING EN Presentatie Solar EN 1,1 MB.pdf (1.06MB) |
![]() | SOLAR COATING D SOLAR COATING D Presentatie Solar D 1,1 MB.pdf (1.09MB) |
![]() | SOLAR COATING TAIWAN SOLAR COATING TAIWAN Allcera Presentatie Solar Taiwan 2.pdf (1.24MB) |
![]() | SOLAR COATING JP SOLAR COATING JP Presentatie Solar JP.pdf (1.22MB) |
![]() | SOLAR COATING P SOLAR COATING P Presentatie Solar P 1,2 MB.pdf (1.1MB) |
Multifunctionele Tio2-deeltjes in een siliciumdioxyde matrix bieden een unieke combinatie van afstoting en duurzaamheid die nodig is voor een lange effectieve levensduur van onderhoudsarme zonnepanelen
De structuur van nanodeeltjes zorgt voor een hoge transparantie, waardoor de efficiëntie met 6% -12% wordt verbeterd en de esthetische kwaliteit voor architecturale toepassingen wordt verbeterd.
Tio2 is ongevaarlijk en maakt schaalbare fabricage mogelijk.
Lange levensduur tot wel 10 jaar.